Faire une "Image Laser"
Placez les deux fichiers "MSVCRT10.DLL" et "Plugin.dll" dans "C/Windowns/systeme". Cela permettra au filtre de fonctionner. Si vous les avez déjà, et bien sautez cette étape.
La suite, allez placer le fichier "SinedotsII.8bf" dans le dossier "Filtres" (ou en anglais Plug-in) de votre Paint Shop.
Pour le tutoriel, je prendrai une doll elle est dans le zip du matériel.
#1 - Ouvrir un image avec les configurations suivantes:

Ainsi que le tube désiré.
#2 - Prenez votre image et allez dans "Effets/Filtres Plug-in/DragonFly/Sinedots II"
#3 - Au premier coup d'oeil, la fenêtre qui vous apparaît semble très complexe mais, je vais vous aider!
| Configurations | Effets | Réglages |
| Inner density | Change le nombre de lignes de courbes. Plus ou moins foncé. | Je vous conseille de le mettre à 2 |
| Outer density | Change l'épaisseur et la densité des lignes extérieures. | Réglez-le à 1 |
| Add Factor | Ressemble beaucoup à "Inner density" sauf que vous pouvez vraiment la foncer ou l'éclaircir. | Mettez 0.4 |
| x1-x2 weight | Élargis ou contracte la courbe horizontalement. | À votre guise |
| y1-y2 weight | Élargis ou contracte la courbe verticalement. | À votre guise |
| Randomize | Aucune idée :-S | Je mets 0 |
| Offsets | Modifie l'allure de la courbe | Jouez avec et prenez ce que vous voulez! |
| Gamma | Éclaircis ou fonce la courbe | De préférence 0.8 |
| Blend | Différentes sortes de mélanges. | Pour une image laser, on prend "screen" |
| Color | Ben là, c'est la couleur de la courbe. C'est assez évident | À votre guise |
| Inner angles | Modifie l'allure de la courbe | Comme vous le désirez. C'est votre goût qui entre en ligne de compte! |
| Outer Angles | Modifie l'allure de la courbe | À votre guise |
| Antialias | Rend la courbe plus douce, moins rude. | Je le coche toujours et vous allez voir que c'est mieux ainsi! |
| Clip color | Atténue la lumière de la courbe. | Je le décoche. C'est plus joli :-) |
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Après avoir tout réglé comme il le faut, cliquez sur O.K.
#4 - Maintenant, il faut copier/coller le tube sur l'image à l'endroit désiré! Vous pouvez ajouter une ombre portée.
Bonne cération
Voilà mon résultatet j'ai rajouter une barre tag:

Retour créations Retour Accueil
Créations (Le Ciel de Françoise) © 2006, "tous droits réservés"